Preise Schulbetrieb ab 01.01.2022 Mitglieder |
Euro |
Dressur Jugendliche 1x pro Woche | 82,00 p.m. |
Dressur Jugendliche alle 14 Tage | 57,00 p.m. |
Dressur Jugendliche p. Std. | 20,00 |
Dressur Jugendliche 10er Karte | 200,00 |
Dressur Jugendliche 1 x pro Woche Wunschpferd | 100,00 p.m. |
Dressur Erwachsene 1 x pro Woche | 92,00 p.m. |
Dressur Erwachsenen alle 14 Tage | 62,00 p.m. |
Dressur Erwachsene pro Std. | 22,00 |
Dressur Erwachsene 10er Karte | 220,00 |
Dressur Erwachsene 1 x pro Woche Wunschpferd | 112,00 p.m. |
Springen 10er Karte Jugendliche | 220,00 |
Springen 10er Karte Erwachsenen | 230,00 |
Turniergebühr je Start (nach ind. Absprache, kein Nenngeld enth.) | 15,00 |
Longenunterricht Jugendliche (30min.) 10er Karte | 200,00 |
Longenunterricht Erwachsene (30min.) 10er Karte | 220,00 |
Kinderreitstunde (45 min.) 10er Karte | 270,00 |
Pferdegewöhnung Erw. (45min.) 10er Karte | 300,00 |
Nichtmitglieder – Schnupperstunden | |
Dressur Jugendl./Erw. | 27,00/29,00 |
Springen Jugendl./Erw. | 29,00/32,00 |
Longe, 30 min., Jugendl./Erw. | 27,00/30,00 |
|
|